DS425+在紧凑的 4 托架、桌⾯友好设计中提供强 ⼤的功能。内置 2.5GbE ⽹络提供开箱即⽤的卓越⽹络速度。由 Synology DiskStation Manager DSM 提供⽀持,DS425+是数据共享、同步、 备份和监控的多功能⼀体化解决⽅案。
• 强⼤性能
⾼达 278/281 MB/s 的顺序读/写吞吐量⽀持稳定的数据传输
• 快速⽹络
内置 2.5GbE 端⼝,开箱即⽤的快速连接
• 多功能⽹络存储
利⽤内置的⽂件和照⽚管理、数据保护和监控 解决⽅案
• 集中数据存储
在⼀个地⽅存储⾼达 80 TB 的数据,保持 100% 的数据所有权,并享受多平台访问
• 可扩展产品⽀持
由 Synology 的 3年有限硬件保修⽀持,在特定市场可延⻓⾄ 5 年
硬件 | ||
|---|---|---|
处理器 | 处理器型号 | Intel Celeron J4125 |
| CPU 数量 | 1 | |
| CPU 核心 | 4 | |
| 处理器架构 | 64位 | |
| 处理器频率 | 2.0 (基本频率) / 2.7 (睿频频率) GHz | |
| 硬件加密引擎 | ✔ | |
内存 | 系统内存 | 2 GB DDR4 non-ECC |
| 内存 插槽总数 | 1 | |
| 内存容量上限 | 6 GB (2 GB + 4 GB) | |
| 备注 |
| |
存储 | 磁盘槽数量 | 4 |
| M.2 硬盘插槽 | 2 (NVMe) | |
| 硬盘类型 (查看所有支持的硬盘) |
| |
| 磁盘热插拔支持* | ✔ | |
| 备注 | ||
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 1 |
| RJ-45 2.5GbE 网络埠 | 1 | |
| USB 3.2 Gen 1 端口 | 2 | |
| 备注 | 此设备的 1GbE LAN 端口的传输单元 (MTU) 大小上限为 1,500 字节。 | |
外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
| 重量 | 2.18 公斤 | |
其他项目 | 系统风扇 | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
| 风扇模式 |
| |
| 可调整前面板上的 LED 指示灯亮度 | ✔ | |
| 电源自动恢复 | ✔ | |
| 噪音值* | 21.6 dB(A) | |
| 定时开/关机 | ✔ | |
| 网络唤醒 | ✔ | |
| 电源供应器 / 变压器 | 90 瓦特 | |
| AC 输入电压 | 100V to 240V AC | |
| 电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
| 电源消耗功率* | 28.25 瓦特 (存取) 6.10 瓦特 (硬盘休眠) | |
| 英热单位 | 96.33 BTU/hr (存取) 20.79 BTU/hr (硬盘休眠) | |
•主机 x 1
•配件包 x 1
• AC 电源适配器 x 1
•AC 电源线 x 1
• RJ45 ⽹线 x 2